Salarissen (ambtelijke org.) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.630.464 | -2.742.409 | -2.970.210 | -227.801 | |
Baten | 72.000 | 236.200 | 317.893 | 81.693 | |
Saldo van baten en lasten | -1.558.464 | -2.506.209 | -2.652.317 | -146.108 |
Product | Afwijking |
---|---|
Salarissen (ambtelijke org.) | -146.108 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Salarissen ambtelijke organisatie |