Watergangen, afwateringen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -9.000 | -227.443 | -218.301 | 9.142 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -9.000 | -227.443 | -218.301 | 9.142 |
Bij de perspectiefnota 2021 wordt voorgesteld om ingaande 2021 de gedeeltelijke overboeking van het product Watergangen en afwateringen naar afval en riool achterwege te laten. Het aandeel van deze kosten wordt wel gewoon doorberekend via de rioolrechten en afvalstoffenheffing, maar de uitgaven blijven op het juiste product (taakveld) verantwoord.