Gemeentelijk minimabeleid | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -766.000 | -842.000 | -836.507 | 5.493 | |
Baten | 35.000 | -22.000 | 17.840 | 39.840 | |
Saldo van baten en lasten | -731.000 | -864.000 | -818.667 | 45.333 |
Product | Afwijking |
---|---|
Gemeentelijk minimabeleid | 45.333 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Door een lagere taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen in 2020 is er minder leenbijstand verstrekt voor inrichtingskosten. |