Beheer en onderhoud wegen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -983.000 | -689.000 | -794.102 | -105.102 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -983.000 | -689.000 | -794.102 | -105.102 |
Product | Afwijking |
---|---|
Beheer en onderhoud wegen | 105.102 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De lasten voor asfaltonderhoud en elementenverharding zijn overschreden als gevolg van enerzijds een verlaging van het budget bij de Herfstnota 2020 en anderzijds als gevolg van werkzaamheden die alsnog zijn uitgevoerd in 2020 die vooruitgeschoven waren naar 2021. |