Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -170.000 | -2.130.000 | -2.118.398 | 11.602 | |
Baten | 125.000 | 2.075.000 | 2.300.448 | 225.448 | |
Saldo van baten en lasten | -45.000 | -55.000 | 182.050 | 237.050 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 237.050 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De uitvoeringslasten m.b.t. TOZO is vergoed door het rijk. Deze bijdrage is hoger dan de begrote kosten in 2020. We hebben door het aanbrengen van de juiste prioritering veel van de extra werkzaamheden voor de uitvoering van de TOZO kunnen opvangen. Hierdoor ontstaat er een voordeel door de bijdrage vanuit het rijk. Daarnaast zijn er geen bedrijfskapitalen verstrekt in 2020. Het budget valt vrij voor 2020. |