Burgemeester en wethouders | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -800.000 | -961.000 | -1.138.992 | -177.992 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -800.000 | -961.000 | -1.138.992 | -177.992 |
Product | Afwijking |
---|---|
Burgemeester en wethouders | -177.992 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Burgemeester en wethouders |