Leges burgerzaken | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -229.000 | -229.000 | -103.306 | 125.694 | |
Baten | 602.117 | 579.117 | 350.525 | -228.592 | |
Saldo van baten en lasten | 373.117 | 350.117 | 247.219 | -102.898 |
Product | Afwijking |
---|---|
Leges burgerzaken | -102.898 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Leges Burgerzaken |