Toeristenbelasting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 206.000 | 88.000 | 186.352 | 98.352 | |
Saldo van baten en lasten | 206.000 | 88.000 | 186.352 | 98.352 |
Product | Afwijking |
---|---|
Toeristenbelasting | 98.352 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Toeristenbelasting |