Individuele voorzieningen Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.876.000 | -4.140.000 | -4.469.791 | -329.791 | |
Baten | 49.000 | 49.000 | 48.841 | -159 | |
Saldo van baten en lasten | -2.827.000 | -4.091.000 | -4.420.950 | -329.950 |
Product | Afwijking |
---|---|
Individuele voorzieningen Jeugd | -329.950 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De afwijking op het regionaal ingekochte deel van de jeugdzorg wordt veroorzaakt door de volgende omstandigheden: |