Belastingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.993.618 | -1.993.618 | -2.317.877 | -324.259 | |
Baten | 1.993.618 | 1.993.618 | 2.317.877 | 324.259 | |
Saldo van baten en lasten |
Jaarrekening
Belastingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.993.618 | -1.993.618 | -2.317.877 | -324.259 | |
Baten | 1.993.618 | 1.993.618 | 2.317.877 | 324.259 | |
Saldo van baten en lasten |