Lokale heffing/invordering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -356.525 | -360.525 | -398.264 | -37.739 | |
Baten | 25.000 | 25.000 | 16.561 | -8.439 | |
Saldo van baten en lasten | -331.525 | -335.525 | -381.704 | -46.179 |
Product | Afwijking |
---|---|
Lokale heffing/invordering | -46.179 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Lokale heffing / invordering |