Aanleg wegen, straten, pleinen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -789.000 | -775.000 | -746.445 | 28.555 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -789.000 | -775.000 | -746.445 | 28.555 |
Product | Afwijking |
---|---|
Aanleg wegen, straten, pleinen | 28.555 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Dit voordeel betreft lagere kapitaallasten. Het totaal van de kapitaallasten wordt verder toegelicht bij de paragraaf Financiering, taakveld treasury. |