Individuele voorz. Jeugd Intensief | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.292.000 | -3.281.000 | -3.516.567 | -235.567 | |
Baten | 700.000 | 746.000 | 46.000 | ||
Saldo van baten en lasten | -2.292.000 | -2.581.000 | -2.770.567 | -189.567 |
Product | Afwijking |
---|---|
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -189.567 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De afwijking op het regionaal ingekochte deel van de jeugdzorg wordt veroorzaakt door vergelijkbare oorzaken als het product 'Individuele voorzieningen Jeugd', gezien de nauwe samenhang tussen voorzieningen jeugd en jeugd intensief: |