Wabo baten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 450.000 | 425.000 | 761.229 | 336.229 | |
Saldo van baten en lasten | 450.000 | 425.000 | 761.229 | 336.229 |
Product | Afwijking |
---|---|
Wabo baten | 336.000 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Dit product dient samen met de betaalde bijdrage ODRN milieutaken (product bedrijven/handhaving) en de bijdrage ODRN BRIKS (product bouw- en woningtoezicht/wabo lasten) beoordeeld te worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.6.2.4 Verbonden Partijen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen. |