Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -147.000 | -147.000 | -83.912 | 63.088 | |
Baten | 114.000 | 114.000 | 79.786 | -34.214 | |
Saldo van baten en lasten | -33.000 | -33.000 | -4.126 | 28.874 |
Product | Afwijking |
---|---|
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | 28.874 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar |