Vastgoedbeheer | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -235.000 | -272.360 | -270.313 | 2.047 | |
Baten | 364.000 | 339.021 | 836.988 | 497.967 | |
Saldo van baten en lasten | 129.000 | 66.661 | 566.675 | 500.014 |
Product | Afwijking |
---|---|
Vastgoedbeheer | 500.014 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het voordelige verschil wordt veroorzaakt door de verkoop van Mauritsplein 1 te Beuningen (voormalige bibliotheek), waarvoor een boekwinst van € 485.000 is geboekt. |