Bijzondere baten en lasten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -228.000 | 0 | 91.721 | 91.721 | |
Baten | 20.000 | 20.000 | 28.368 | 8.368 | |
Saldo van baten en lasten | -208.000 | 20.000 | 120.089 | 100.089 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bijzondere baten en lasten | 100.089 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Bijzondere baten en lasten |