Griffie / rekenkamer | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -207.000 | -276.346 | -316.681 | -40.335 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -207.000 | -276.346 | -316.681 | -40.335 |
Product | Afwijking |
---|---|
Griffie / rekenkamer | -40.335 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Griffie/Rekenkamer |