Overhead (gemeentewerf) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -138.000 | -149.385 | 83.482 | 232.867 | |
Baten | 11.000 | 11.000 | 14.228 | 3.228 | |
Saldo van baten en lasten | -127.000 | -138.385 | 97.710 | 236.095 |
Product | Afwijking |
---|---|
Overhead (gemeentewerf) | 236.095 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Overhead gemeentewerf |