Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.329.000 | -2.471.645 | -2.340.962 | 130.683 | |
Baten | 61.000 | 61.000 | -61.000 | ||
Saldo van baten en lasten | -2.268.000 | -2.410.645 | -2.340.962 | 69.683 |
Product | Afwijking |
---|---|
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 69.683 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De afwijking wordt vooral veroorzaakt door een lagere realisatie voor het vervoer via BVO DRAN. Dit is het gevolg van de coronacrisis waardoor inwoners minder gebruik hebben gemaakt van het doelgroepenvervoer. |