Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 60.000 | 80.000 | 117.438 | 37.438 | |
Saldo van baten en lasten | 60.000 | 80.000 | 117.438 | 37.438 |
Product | Afwijking |
---|---|
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 37.348 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Deze afwijking is het gevolg van het feit dat we meer ontvangen aan opgelegde eigen bijdragen. Deze toename is het gevolg van twee ontwikkelingen. Allereerst valt de opgelegde eigen bijdrage voor de algemene voorziening in de vorm van dagbesteding vanaf 1 januari 2020 onder het abonnementstarief. Daarnaast zagen we op sommige posten een toename in het aantal inwoners dat een eigen bijdrage diende te betalen. Zodoende ontvingen we in 2020 meer aan eigen bijdragen dan vooraf was geraamd. |