De rioolheffing is voor de kosten die verbonden zijn aan:
- de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater;
- de zuivering van huishoudelijk afvalwater;
- de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het verzamelde hemelwater;
- het treffen van maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
We heffen rioolheffing van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het beleid bij de tariefstelling voor de rioolheffing is enerzijds de heffing op basis van kostendekkendheid (waarbij de compensabele BTW volgens de richtlijnen als kostenpost is opgenomen) en anderzijds een stabiel niveau te behouden.
Uitgangspunt bij de tariefstelling is een maximale kostendekkendheid van 100%. Begroot was een dekking van 96,6%, in werkelijkheid werd het 111,5%.
De opbrengst rioolrecht begroot op € 2.517.000. De realisatie is € 4.000 hoger.
In 2020 zien we dat de doorberekende en directie onderhoudskosten kosten lager uitvallen. Hierdoor is een voordeel ontstaan wat heeft geleid tot een storting in de voorziening. Dit voordeel komt vooral doordat een deel van de geraamde kosten baggeren is doorgeschoven naar 2021. Daarnaast zijn er niet geraamde baten voor werken voor derden en door uitstel van projecten zijn er ook beduidend minder uren doorbelast.
Totaal overzicht riolering (excl BTW) | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Aanleg riolering | -974 | -843 | -813 | 30 | |
Beheer en onderhoud riolering | -679 | -679 | -581 | 99 | |
Bijdragen derden | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Doorberekende lasten overige programma's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
watergangen en kwijtscheldingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baggeren | -509 | -758 | -621 | 138 | |
-2.162 | -2.281 | -1.971 | 309 | ||
Opbrengst rioolrecht eigenaarsdeel | 2.061 | 2.087 | 2.088 | 1 | |
Opbrengst rioolrecht gebruikersdeel | 420 | 430 | 433 | 3 | |
Saldo riolering | 319 | 236 | 550 | 314 | |
Onttrekking/storting voorziening riolering | -22 | 88 | -259 | -348 | |
Saldo (=BTW-voordeel) | 297 | 325 | 290 | -34 | |
bedragen x € 1.000 |
Toelichting afwijkingen (excl BTW) | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Kapitaallasten | -974 | -843 | -813 | 30 |
Onderhoudskosten | -336 | -336 | -305 | 31 |
Doorbelasting uren | -343 | -343 | -276 | 67 |
Storting in voorziening | -22 | 88 | -259 | -348 |
Baggeren | -509 | -758 | -621 | 138 |
Opbrengsten rioolrechten | 2.481 | 2.517 | 2.521 | 4 |
Overige baten | 0 | 0 | 43 | 43 |
Totaal afwijking | 297 | 325 | 291 | -34 |
bedragen x € 1.000 |
Tarieven rioolrecht | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Eigenarentarief (per aansluiting) | 169 | 176 | |
Gebruikerstarief ( per aansluiting) | 29 | 37 | |
Totaal ( per aansluiting) | 198 | 213 | |
bedragen in € |