Voor een standplaats op de wekelijkse warenmarkt in de kern Beuningen heffen we een recht. We rekenen de tarieven (per strekkende meter) op een kostendekkend niveau door. De opbrengst marktgelden 2020 bedraagt € 3.200.
Marktgelden | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Programma Overige eigen middelen | ||||
Lasten: Markten en standplaatsen | -19 | -19 | -13 | 6 |
Baten: Marktgelden | 7 | 7 | 4 | -3 |
Kostendekkendheid | 36,8% | 36,8% | 29,7% | |
bedragen x € 1.000 | ||||
Tarieven marktgelden | 2019 | 2020 | ||
Per marktdag minimaal | 5,90 | 6,00 | ||
Jaarabonnement | 70,00 | 71,00 | ||
Half jaarabonnement | 48,00 | 49,00 | ||
bedragen in € |