De afvalstoffenheffing is voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Onder de naam “reinigingsrechten” heffen we rechten voor het gebruikmaken van bezittingen en het genot van, door, of vanwege, het gemeentebestuur verstrekte diensten. Uitgangspunt bij de tariefstelling is een maximale kostendekkendheid van 100%. Begroot was een dekking van 92,6%, in werkelijkheid werd het 110,2%.
De opbrengst voor 2020 is begroot op € 2.244.000. De realisatie was € 59.000 hoger.
In 2020 geldt naast een vast tarief van € 190 een incidentele bijdrage per inworp in de ondergrondse container van € 1.
Het voordeel is ontstaan door lagere kosten van de afvalinzameling en hogere baten voor de gescheiden inzameling. Ook de opbrengst van de heffingen was hoger dan begroot. Het overschot ad € 214.000 wordt toegevoegd aam de afval reserve, welke nihil was op 1 januari 2020.
Totaal overzicht reinigingsheffing | 2020 (excl BTW) | 2020 (incl BTW) | |||
---|---|---|---|---|---|
Begroting | Werkelijk | Afwijking | Begroting | Werkelijk | |
Lasten (programma Omgeving) | |||||
Toezicht afval | -518 | -442 | 76 | -564 | -485 |
GFT | -534 | -513 | 21 | -641 | -617 |
Grof vuil | -295 | -252 | 43 | -379 | -330 |
Restafval | -354 | -291 | 63 | -496 | -377 |
Oud papier | -75 | -40 | 34 | -82 | -47 |
Chemisch afval | -12 | -19 | -7 | -15 | -20 |
Glasafval | -17 | -12 | 4 | -25 | -17 |
Buurtbeheerploeg | -209 | -185 | 24 | -221 | -196 |
Totaal lasten voor bestemming | -2.014 | -1.754 | 260 | -2.423 | -2.089 |
Storting in reserve (resultaat) | 0 | -214 | -214 | 0 | -214 |
Totaal der lasten | -2.014 | -1.968 | 46 | -2.423 | -2.303 |
Baten afvalstoffenheffing | 2.244 | 2.303 | 59 | 2.244 | 2.303 |
Overschot/werkelijk tekort | 229 | 335 | 106 | -179 | 0 |
bedragen x € 1.000 |
Toelichting afwijkingen (excl. BTW) | ||||
---|---|---|---|---|
Begroot | Begroot na wijziging | Werkelijk | Afwijking | |
Kosten afvalinzameling | -1.979 | -1.786 | -1.741 | 46 |
Baten gescheiden afvalinzameling | 801 | 467 | 608 | 141 |
Kwijtscheldingen | -62 | -62 | -103 | -41 |
Doorbelaste uren | -184 | -184 | -111 | 73 |
Kosten overhead | -205 | -205 | -151 | 54 |
Opbrengst heffingen | 2.244 | 2.244 | 2.303 | 59 |
Overige afwijkingen | -245 | -245 | -257 | -12 |
Storting in reserve afval | 68 | 0 | -214 | -214 |
Totaal afwijking | 439 | 229 | 335 | 106 |
bedragen x € 1.000 |
Tarieven afvalstoffenheffing | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Vast recht per perceel | 170 | 190 |
Inworp ondergrondes container | 1 | 1 |
bedragen in € |