De hondenbelasting is een algemene belasting. De baten komen ten goede aan de algemene middelen, en dekken deels de lasten van toezicht, hondenuitlaatplaatsen, verwijdering van hondenpoep, enzovoort. De baten zijn € 14.000 hoger dan begroot.
Baten hondenbelasting | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Programma Overige eigen middelen | ||||
Baten hondenbelasting | 219 | 219 | 233 | 14 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Tarieven hondenbelasting | 2019 | 2020 | ||
Voor de eerste hond | 84 | 85 | ||
Voor de tweede hond | 144 | 146 | ||
Voor de derde hond | 169 | 172 | ||
Voor een kennel | 395 | 401 | ||
bedragen in € |