Participatiewet (PW) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.733.000 | -5.793.642 | -5.708.642 | 85.000 | |
Baten | 6.045.000 | 6.010.000 | 6.016.218 | 6.218 | |
Saldo van baten en lasten | 312.000 | 216.358 | 307.576 | 91.218 |
Product | Afwijking |
---|---|
Participatiewet (PW) | 91.218 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De afwijking wordt veroorzaakt door een voordeel op de regeling Participatiewet. Bij de Herfstnota 2020 is dit budget incidenteel verhoogd. Daarmee werd er rekening gehouden met de gevolgen van corona op ons klantenbestand. De daadwerkelijke toename van het aantal cliënten in het laatste kwartaal is lager dan geschat. |