Verloop reserves en voorzieningen | Saldo 31-12-2019 | Resultaat- bestemming 2019 | Saldo per 1-1-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo per 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief, toevoeging/-=negatief/onttrekking) | ||||||
Bestemmingsreserves | ||||||
Duurzaam Beuningen *) | 108.871 | 108.871 | 50.000 | -81.643 | 77.228 | |
Parkeerregulering | 21.403 | 21.403 | -21.403 | 0 | ||
REP; Herinrichting Schoolstraat | 0 | 12.000 | 12.000 | |||
REP; GEO transitie BGT | 52.904 | 52.904 | -52.904 | 0 | ||
REP; Aanpassing Molenstraat-Geerstraat | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | ||
Baggeren | 0 | 268.443 | 268.443 | -210.121 | 58.322 | |
REP; Geluidsonderzoek A50 | 44.000 | 44.000 | -44.000 | 0 | ||
Zandwinning BPL. Advies **) | 0 | 155.443 | 155.443 | -48.031 | 107.412 | |
Zandwinning H1 Verg.Comp. | 71.980 | 71.980 | 73.420 | 145.400 | ||
Openbare verlichting | 542.767 | 542.767 | -335.378 | 207.389 | ||
Afvalinzameling | 0 | 0 | 213.639 | 213.639 | ||
Subtotaal reserves | 861.925 | 423.886 | 1.285.811 | 349.059 | -793.480 | 841.390 |
Voorzieningen risico's | ||||||
Gefactureerde dwangsommen | 13.762 | 13.762 | 341.500 | -910 | 354.352 | |
Voorzieningen egalisatie | ||||||
Gebouwenbeheer | 828.353 | 828.353 | 571.000 | -156.869 | 1.242.485 | |
Wegenonderhoud | 2.356.515 | 2.356.515 | 622.000 | -299.178 | 2.679.338 | |
Civieltechnische kunstwerken | 82.366 | 82.366 | 25.000 | 107.366 | ||
Voorziening van derden verkregen middelen | ||||||
Gemeentelijk rioleringsplan | 1.640.553 | 1.640.553 | 259.436 | 1.899.988 | ||
Subtotaal voorzieningen | 4.921.549 | 0 | 4.921.549 | 1.818.936 | -456.956 | 6.283.528 |
Totaal reserves en voorzieningen | 5.783.474 | 423.886 | 6.207.360 | 2.167.995 | -1.250.436 | 7.124.918 |
*) Reserve Duurzaam Beuningen ook deels ingezet t.b.v. onderdelen bij programma 7 en 9 (€ 10.000 en € 45.000) | ||||||
**) Reserve Budgetoverheveling/Zandwinning ook deels ingezet t.b.v. onderdeel bij programma 7 (€ 11.000) |