Lopende investeringen | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2020 | Restant | Realisatie in jaar |
---|---|---|---|---|---|
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding) | |||||
Product Aanleg wegen, straten, pleinen | |||||
Herinrichting Houtduiflaan | 2018/2020 | 1.539.000 | 110.535 | 1.428.465 | 2021 e.v. |
Verdeling riool/wegen/AD; na afronding project. | |||||
Beuningen-Centrum Oost | 2018 | 50.000 | 0 | 50.000 | n.n.b. |
Reconstructie Weurt-Zuid (aandeel alg.dienst) | 2020 | 350.000 | 350.000 | 2021 | |
Verdeling riool/wegen/AD/klimaat/O.V./groen; na afronding project. | |||||
Poldervaart boomstandplaats/herbestraten | 2018 | 35000 | 35.000 | 2021 e.v. | |
Product Aanleg riolering | |||||
Afkoppelen HWA Weurt;Broekm,Heerev,Houtw | 2020 | 220.000 | 3.216 | 216.784 | 2021 e.v. |
Zie hieronder Weurt-Zuid/Th.v.Heereveldstr. | |||||
Vervanging riool Jonkerstraat | 2012 | 1.150.000 | 847.165 | 302.835 | 2021 |
Winssen HWA Leegstraat etc | 2018 | 700.000 | 179.005 | 520.995 | 2021 |
Verrekening subsidie volgt. | |||||
Winssen maatregelen BRP Kennedysingel | 2016 | 418.000 | 293.830 | 124.170 | 2021 |
Ewijk maatregelen BRP relining | 2016/2020 | 287.250 | 16.522 | 270.728 | 2021 e.v. |
Ewijk maatregelen BRP Den Elt | 2016 | 200.000 | 2.628 | 197.372 | 2021 e.v. |
Operationele plannen vGRP | 2013/2020 | 220.500 | 187.132 | 33.368 | 2021 e.v. |
HWA Tempelstraat/van Heemstraweg | 2019/2020 | 117.500 | 112.440 | 5.060 | gereed |
Vervanging minigemalen 2019-2020 | 2019/2020 | 325.000 | 16.781 | 308.219 | 2021 e.v. |
Riool Weurt, leidingen (Heereveldstr.ed.) | 2005/2020 | 2.116.500 | 437.838 | 1.678.662 | 2021 e.v. |
Verdeling riool/wegen/AD/klimaat/O.V./groen; na afronding project. | |||||
Bergbezinkbassins, 6 stuks | 2018 | 416.000 | 400.495 | 15.505 | gereed |
Klimaatadaptie maatregelen 2022 | 2020 | 250.000 | 250.000 | 2021 e.v. | |
Zie hierboven Weurt-Zuid/Th.v.Heereveldstr. | |||||
HWA/afkoppelen Geradtslaan-Houtduiflaan | 2020 | 330.000 | 720 | 329.280 | 2021 e.v. |
Zie hierboven Herinrichting Houtduiflaan | |||||
Product Milieu | |||||
Duurzaamheidsleningen SVN | 2017 | 0 | 345.000 | -345.000 | vs.Rek.Crt. |
Stimuleringsleningen SVN | 2017 | 0 | 550.000 | -550.000 | vs.Rek.Crt. |
Toekomstigbestendig Wonen | 2020 | 0 | 250.000 | -250.000 | vs.Rek.Crt. |
Product Gronden vrm. Grondbedrijf | |||||
Patrijslaan 25/27 | 2020 | -12.057 | 12.057 | afb.restant BW. | |
Product Vastgoed | |||||
Pand Mauritsplein (Verkoop vrm.Bibliotheek) | 2020 | -75.621 | 75.621 | afb.restant BW. | |
Product Woningexploitatie | |||||
Startersleningen SVN | 2016 | 0 | 1.500.000 | -1.500.000 | vs.Rek.Crt. |
Blijversleningen SVN | 2017 | 0 | 125.000 | -125.000 | vs.Rek.Crt. |
8.724.750 | 5.290.629 | 3.434.121 | |||
Combinatie Herinrichting Houtduiflaan | |||||
Combinatie Weurt-Zuid |
Algemeen
Investeringen in wegenonderhoud die rechtstreeks ten laste komen van het wegenfonds zijn hier niet opgenomen.
Toelichting grond, weg, en waterbouwkundige werken > € 25.000
Herinrichting Houtduiflaan
Bij de vorige paragraaf 2.5.2.2. is dit onderdeel uitgebreid toegelicht.
Reconstructie Thomas van Heereveldstraat (Reconstructie Weurt-Zuid)
Bij de vorige paragraaf 2.5.2.2. is dit onderdeel uitgebreid toegelicht.