Verplichte indicatoren | Beuningen | Nederland |
---|---|---|
Absoluut verzuim - per 1.000 leerplichtigen 5-18 jaar | 3,66 | 1,99 |
Relatief verzuim - per 1.000 leerplichtigen 5-18 jaar | 34,06 | 25,61 |
Niet-sporters - % van inwoners (Gezondheidsmonitor) | 42,00 | 48,70 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie - % totaal aantal leerlingen (12-23 jr) | 1,51 | 1,89 |
Facultatieve indicatoren | Beuningen | Nederland |
Beweegt voldoende - % van inwoners vanaf 19 jaar (Gezondheidsmonitor) | 63,50 | 63,50 |
Cijfers zijn gebaseerd op schooljaar 2019-2020.
Waarom absoluut verzuim hoger is: vaak is dit een administratieve fout bij scholen.
Waarom relatief verzuim hoger is: daar is geen directe verklaring voor. Het kan te maken hebben met preventief werken (denk aan spreekuren) waardoor er meer dossiers worden aangemaakt dan er meldingen worden gedaan.