Mutaties reserves | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.487.267 | -1.509.267 | -1.730.654 | -221.387 | |
Baten | 67.911 | 1.880.185 | 1.371.453 | -508.732 | |
Saldo van baten en lasten | -1.419.356 | 370.918 | -359.200 | -730.118 |
Product | Afwijking |
---|---|
Mutaties reserves | -730.118 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Mutaties reserves |