Verloop reserves en voorzieningen  | Saldo 31-12-2019  | Resultaat- bestemming 2019  | Saldo per 1-1-2020  | Toevoeging  | Onttrekking  | Saldo per 31-12-2020  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief, toevoeging/-=negatief/onttrekking)  | ||||||
Bestemmingsreserves  | ||||||
Budgetoverheveling:  | ||||||
Algemene uitkering  | 0  | 237.000  | 237.000  | -95.000  | 142.000  | |
Eenmalige prioriteiten:  | ||||||
REP; Motiemarkt  | 4.034  | 4.034  | 10.000  | -4.034  | 10.000  | |
REP; Kernwaardentraject  | 7.342  | 7.342  | -7.342  | 0  | ||
Beuningen Promotie  | 38.877  | 38.877  | 5.595  | 44.471  | ||
Subtotaal reserves  | 50.252  | 237.000  | 287.252  | 15.595  | -106.376  | 196.471  | 
Voorzieningen verplichtingen en verliezen  | ||||||
Dubieuze debiteuren  | 890.360  | 890.360  | 57.564  | -161.985  | 785.939  | |
Pensioen wethouders  | 4.879.575  | 4.879.575  | 239.124  | -115.120  | 5.003.579  | |
Zandwinning Beuningse Plas  | 23.913.846  | 23.913.846  | 23.913.846  | |||
Subtotaal voorzieningen  | 29.683.781  | 0  | 29.683.781  | 296.688  | -277.105  | 29.703.364  | 
Totaal reserves en voorzieningen  | 29.734.033  | 237.000  | 29.971.033  | 312.283  | -383.480  | 29.899.836  | 
