Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
9.1 Liquide middelen (schuld) | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2020 | Balans 31-12-2019 |
Banken | 75 | 782.636 |
Totaal liquide middelen (schuld) | 75 | 782.636 |
9.2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2020 | Balans 31-12-2019 |
9.2 Crediteuren | 1.897.062 | 1.605.957 |
Totaal netto vlottende schulden | 1.897.062 | 1.605.957 |
Overlopende passiva
Het verloop van de overlopende passiva is in 2020 als volgt:
10. Overlopende passiva | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2020 | Balans 31-12-2019 |
10.1 Rijk | 2.891.157 | 674.435 |
10.2 Overige overheid | 176.572 | 316.743 |
10.3 Overigen | 2.084.408 | 2.785.453 |
10.4 Tussenrekeningen | 1.067.871 | 925.789 |
10.5 Schulden van derden verkregen middelen | 217.926 | 307.324 |
Totaal overlopende passiva | 6.437.934 | 5.009.746 |
Hieronder geven we per onderdeel een nadere specificatie:
10.1 Specificatie Rijk | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2020 | Balans 31-12-2019 |
Aangifte BTW 4e kwartaal 2020 en vermindering 1e kwartaal | 51.046 | 427.664 |
Diverse aangiften BTW/BCF over oude jaren | 84.476 | 84.476 |
Algemene uitkering 2019 en verrekening 2017 | 148.098 | |
Raming afrekening ontvangen TOZO gelden 2020 | 2.620.639 | |
Voorlopige aanslag VPB 2019 inclusief herberekening | 130.734 | |
Overigen | 4.262 | 14.198 |
Totaal Rijk | 2.891.157 | 674.435 |
10.2 Overige overheid | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2020 | Balans 31-12-2019 |
Afrekening MGR (Werkbedrijf en IRvN) | 112.115 | 77.000 |
Gemeente Nijmegen, bijdrage tijdelijk verblijf LVB | 29.062 | |
Bijdrage ODRN | 93.927 | |
MGR doorschuif-BTW/BCF | 47.345 | |
Eindafrekening tijdelijke bescherming LVB | 27.138 | |
Overigen | 35.395 | 71.333 |
Totaal overige overheid | 176.572 | 316.743 |
10.3 Overigen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2020 | Balans 31-12-2019 |
Nog te betalen onderhanden werk Sociaal Domein (berichtenverkeer) | 941.989 | 1.310.530 |
Rente langlopende geldleningen | 1.061.489 | 1.277.945 |
Vooruitontvangen huur 2021 | 20.818 | |
Nog te betalen diverse kosten afvalinzameling | 70.467 | |
Index kosten openbaar groen | 40.477 | |
Overigen | 60.112 | 86.035 |
Totaal overige overheid | 2.084.408 | 2.785.453 |
10.4 Tussenrekeningen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2020 | Balans 31-12-2019 |
Betalingen onderweg e.d. sociale zaken | 133.024 | |
Aangifte loonheffing P&O | 627.804 | 625.849 |
Aangifte ABP P&O | 138.966 | 126.678 |
Aangifte loonheffing Sociale Zaken | 166.569 | 174.468 |
Overigen | 1.509 | -1.205 |
Totaal tussenrekeningen | 1.067.871 | 925.789 |
10.5 Schulden van derden verkregen middelen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2020 | Balans 31-12-2019 |
Vooruitontvangen subsidies/bijdrages | 217.926 | 307.324 |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 217.926 | 307.324 |
Verloopoverzicht:
Verloopoverzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2020 | Inkomsten | Uitgaven | Vrijval | Balans 31-12-2020 |
GOA-gelden (2018) Overb. reserve budgetoverheveling | 10.552 | 10.552 | 0 | ||
Subsidie Jeugd-GGZ (Verward gedrag) | 16.290 | 16.290 | |||
Ontvangen investeringsbijdragen: | |||||
-BWS gelden | 180.629 | 180.629 | |||
-Provinciale regeling landschap | 4.272 | 4.076 | 196 | ||
-Idem, aanvulling klompenpad Winssen | 33.960 | 29.061 | 4.899 | ||
-Prov.aandeel restauratiesubsidies 2018/2019 | 11.959 | 11.959 | 0 | ||
-Prov.bijdrage snelfietsroute traject 1B | 65.952 | 50.041 | 15.912 | ||
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 307.324 | 16.290 | 93.729 | 11.959 | 217.926 |